Informatique Industrielle Licence 4 Instrumentation et Mesures Physiques Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou: Les anciens sujets |0 - 50| 23
Enoncée N°1 (Code 6904): 3ème évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2021-03-26 de 12:30:00 à 13:30:00

2ème tour: 2021-03-26 de 12:30:00 à 13:30:00

Enoncée N°2 (Code 6826): 2ème évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2021-03-22 de 12:40:00 à 13:40:00

2ème tour: 2021-03-22 de 12:40:00 à 13:40:00

Enoncée N°3 (Code 6988): 2ème évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2021-03-22 de 12:40:00 à 13:40:00

2ème tour: 2021-03-22 de 12:40:00 à 13:40:00

Enoncée N°4 (Code 6695): 1ère évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2021-03-18 de 13:10:00 à 14:10:00

2ème tour: 2021-03-18 de 13:10:00 à 14:10:00

Enoncée N°5 (Code 6905): 1ère évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2021-03-18 de 13:10:00 à 14:10:00

2ème tour: 2021-03-18 de 13:10:00 à 14:10:00

Enoncée N°6 (Code 12441): 5ème évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2020-10-03 de 08:18:00 à 08:18:00

2ème tour: 2020-10-03 de 08:18:00 à 08:18:00

Enoncée N°7 (Code 1483): 2ème évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

2ème tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

Enoncée N°8 (Code 1484): 2ème évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

2ème tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

Enoncée N°9 (Code 1485): 2ème évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

2ème tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

Enoncée N°10 (Code 1486): 2ème évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

2ème tour: 2020-03-17 de 09:00:00 à 10:10:00

Enoncée N°11 (Code 1480): 1ère évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-03-14 de 12:30:00 à 13:30:00

2ème tour: 2020-03-14 de 12:30:00 à 13:30:00

Enoncée N°12 (Code 1481): 1ère évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-03-14 de 12:30:00 à 13:30:00

2ème tour: 2020-03-14 de 12:30:00 à 13:30:00

Enoncée N°13 (Code 1482): 1ère évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-03-14 de 12:30:00 à 13:30:00

2ème tour: 2020-03-14 de 12:30:00 à 13:30:00

Enoncée N°14 (Code 6): 2ème évaluation 2018 Groupe 1

1er tour: 2019-02-20 de 09:20:00 à 10:20:00

2ème tour: 2019-02-20 de 09:20:00 à 10:20:00

Enoncée N°15 (Code 5): 1ère évaluation 2018 Groupe 1

1er tour: 2019-02-14 de 09:10:00 à 10:20:00

2ème tour: 2019-02-13 de 09:10:00 à 10:20:00

Enoncée N°16 (Code 30): 3ème évaluation 2017 Groupe 1

1er tour: 2018-03-01 de 14:30:00 à 15:40:00

2ème tour: 2018-03-01 de 14:30:00 à 15:40:00

Enoncée N°17 (Code 1307): 2ème évaluation 2017 Groupe 1

1er tour: 2018-02-26 de 12:30:00 à 13:30:00

2ème tour: 2018-02-26 de 12:30:00 à 13:30:00

Enoncée N°18 (Code 1308): 1ère évaluation 2017 Groupe 1

1er tour: 2018-02-09 de 14:45:00 à 15:45:00

2ème tour: 2018-02-09 de 14:45:00 à 15:45:00

Enoncée N°19 (Code 1309): Session 2016 Groupe 1

1er tour: 2017-02-13 de 05:10:00 à 06:10:00

2ème tour: 2017-02-14 de 05:10:00 à 06:10:00

Enoncée N°20 (Code 1310): Rattrapage 2016 Groupe 1

1er tour: 2017-02-10 de 05:10:00 à 06:10:00

2ème tour: 2017-02-10 de 05:10:00 à 06:10:00

Enoncée N°21 (Code 1311): 3ème évaluation 2016 Groupe 1

1er tour: 2017-02-03 de 05:10:00 à 06:10:00

2ème tour: 2017-02-04 de 05:10:00 à 06:10:00

Enoncée N°22 (Code 1312): 2ème évaluation 2016 Groupe 1

1er tour: 2017-01-31 de 05:10:00 à 06:10:00

2ème tour: 2017-01-31 de 05:10:00 à 06:10:00

Enoncée N°23 (Code 1313): 1ère évaluation 2016 Groupe 1

1er tour: 2017-01-21 de 05:10:00 à 06:20:00

2ème tour: 2017-01-21 de 10:00:00 à 11:00:00


|0 - 50| 23