Esprit d'entreprise Licence 4 Instrumentation et Mesures Physiques Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou: Les anciens sujets |0 - 50| 9
Enoncée N°1 (Code 7435): 1ère évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2020-10-03 de 12:03:00 à 12:03:00

2ème tour: 2020-10-03 de 12:03:00 à 12:03:00

Enoncée N°2 (Code 7438): 2ème évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2020-10-03 de 12:03:00 à 12:03:00

2ème tour: 2020-10-03 de 12:03:00 à 12:03:00

Enoncée N°3 (Code 10246): 3ème évaluation 2020 Groupe 1

1er tour: 2020-10-03 de 12:03:00 à 12:03:00

2ème tour: 2020-10-03 de 12:03:00 à 12:03:00

Enoncée N°4 (Code 1678): Session 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-07-07 de 09:00:00 à 09:00:00

2ème tour: 2020-07-07 de 09:00:00 à 09:00:00

Enoncée N°5 (Code 1676): 1ère évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-07-06 de 09:05:00 à 09:05:00

2ème tour: 2020-07-06 de 09:05:00 à 09:05:00

Enoncée N°6 (Code 1677): 2ème évaluation 2019 Groupe 1

1er tour: 2020-07-06 de 08:00:00 à 08:00:00

2ème tour: 2020-07-06 de 08:00:00 à 08:00:00

Enoncée N°7 (Code 1304): 1ère évaluation 2016 Groupe 1

1er tour: 2016-10-03 de 01:10:00 à 01:10:00

2ème tour: 2016-10-03 de 01:10:00 à 01:10:00

Enoncée N°8 (Code 1305): 2ème évaluation 2016 Groupe 1

1er tour: 2016-10-03 de 01:10:00 à 01:10:00

2ème tour: 2016-10-03 de 01:10:00 à 01:10:00

Enoncée N°9 (Code 1306): 3ème évaluation 2016 Groupe 1

1er tour: 2016-10-03 de 01:10:00 à 01:10:00

2ème tour: 2016-10-03 de 01:10:00 à 01:10:00


|0 - 50| 9