Resumé
Il s'agit d'accompagner les enseignants pour une maîtrise de la numérisation et de la mise en ligne des cours. De façon globale, cette séance de formation vise l'amélioration de la pratique de l'enseignement par l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication.
Liste leçons prévues
N° | Date | Volume horaire | Titre de la léçon |
---|---|---|---|
1 | 2023-10-30 | 09:00:00 à 11:00:00 | Prise de contact; présentation du cours; création des comptes |
2 | 2023-10-30 | 11:30:00 à 13:30:00 | Généralité |
3 | 2023-10-30 | 14:15:00 à 16:15:00 | Rappel de quelques méthodes pédagogiques |
4 | 2023-10-31 | 09:00:00 à 11:00:00 | Numérisation d’un cours |
5 | 2023-10-31 | 11:30:00 à 13:30:00 | Mise en ligne des cours (version téléchargeable et fiche de cours) |
6 | 2023-10-31 | 14:15:00 à 16:15:00 | Création d’exercices interactifs |
7 | 2023-11-01 | 09:00:00 à 11:00:00 | Création d’exercices interactifs (suite) |
8 | 2023-11-01 | 11:30:00 à 13:30:00 | Numérisation du cahier de texte (calendrier et déroulement) |
9 | 2023-11-01 | 14:15:00 à 16:15:00 | Numérisation et mise en ligne du plan de cours |
Vos remarques et suggestions sont la bienvenue
2023-10-31 15:56:26
Merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite un très bon retour.
2023-11-01 16:34:20
Bonsoir M Goepogui, la configuration de la fénêtre "ajouter le contenu " est différente chez moi. Le champ qui permet d'inserer l'image ne s'affiche pas./ Djibril M'mamy Camara- anglais technique; ismgb.
2023-11-05 21:32:12
Bonsoir M Goepogui, la configuration de la fénêtre "ajouter le contenu " est différente chez moi. Le champ qui permet d'inserer l'image ne s'affiche pas./ Djibril M'mamy Camara- anglais technique; ismgb. Bonne réception
2023-11-05 21:33:15